Future BIM
Общее описание
Future BIM — набор плагинов для Autodesk Revit от одноимённой российской компании (Санкт-Петербург). Включает более 60 инструментов для архитекторов (АР), конструкторов (КР) и инженеров (ИОС). Экономит до 30% времени на создание BIM-модели.
- Разработчик: Future BIM
- Сайт: futurebim.ru
- Лицензия: Платная (30 дней пробный период)
- Канал новостей: t.me/FutureBIM_News
- Чат поддержки: t.me/joinchat/9sMvR9FOq1M3NzUy
Установка и лицензирование
- Зарегистрируйтесь на сайте futurebim.ru
- Скачайте установщик из личного кабинета
- Установите плагин, следуя инструкциям
- После установки в Revit появится вкладка Future BIM
- Пробный период — 30 дней, далее требуется покупка лицензии
Требования:
- Autodesk Revit 2020+
- Windows 10/11
Основные возможности
Общие инструменты
| Плагин | Назначение |
|---|---|
| Подрезка вида | Создание прямоугольного фрагмента плана, узла |
| Маркировка. Активный вид | Нумерация помещений, машиномест, свай, квартир, окон, дверей. Заполнение марок в спецификациях |
| Цвета по параметрам | Визуальная проверка заполненности параметров, принадлежности к этажу/секции/корпусу |
| Экспорт таблиц | Экспорт нескольких спецификаций в Excel |
| Импорт таблиц | Импорт готовых таблиц из Excel |
| Панель фильтров | Быстрый выбор категории элементов или поиск по значениям параметров |
| 2D и 3D оси | Раздельное оформление осей на листах |
| Квартирография | Расчёт квартирографии |
| Развёртка помещений | Создание развёртки стен помещения с размещением на листе |
| Зеркальность | Поиск и устранение отзеркаленных окон и дверей |
| Отделка стен/потолков/полов | Создание элементов отделки по помещению |
| Ведомость отделки | Заполнение параметров помещений для ведомости отделки |
| Параметры помещений | Привязка элементов отделки к помещению |
| Кладочные размеры | Быстрая расстановка размеров на кладочном плане |
| Флажок | Автоматическое создание флажка |
| Классификатор | Назначение классификаторов для смет |
| Набор листов/видов | Создание наборов для печати в PDF/DWG |
| Копирование (листов, легенд, видов, спецификаций, параметров, фильтров) | Пакетное копирование для оформления |
| Сумма параметра | Быстрая проверка площади, длины, объёма без таблиц |
| Отметки проёмов | Заполнение высотных отметок для ведомости отверстий |
| Параметр этажа/секции | Присвоение элементов значения этажа/корпуса/секции |
| Размерная линия | Автоматическая привязка элементов к осям |
| Фронтальный/Поперечный разрез | Создание видов для оформления однотипных элементов |
| Растянуть помещение | Корректное отображение помещений на планах |
| Создание листов | Пакетное создание листов в подкатегории |
| Изменить уровень | Проверка и исправление привязки к уровню |
| Копирование элементов | Копирование элементов из библиотеки в файлы зданий |
| Соединение элементов | Автопрорезание шахт, вентблоков, окон, дверей |
| Переименовать | Массовое переименование семейств, типов, листов, видов |
| Нумерация листов | Перенумерация внутри комплекта |
| Поставить/Удалить подписи | Автоматическая расстановка подписей на листах |
| Создать штриховку | Создание пользовательской штриховки |
| Экспорт изображения | Для таблиц экспликации отделки |
| Протекающие помещения | Устранение проблемы протекающих помещений |
| Расчёт смет | Составление смет на основе модели |
Инструменты для конструктора (КР)
| Плагин | Назначение |
|---|---|
| Количество каркасов | Пересчёт каркасов при изменении длины стен/проёмов |
| Обновление марки сборок | Синхронизация марки элемента и основы сборок |
| Копирование сборок | Копирование сборок в заданном направлении |
| Армирование стен/лестниц/колонн/балок/плит | Автоматическое создание арматуры |
| Арматура по площади | Оформление схем раскладки арматуры в плитах |
| Арматура как тело | Визуальная проверка диаметров и пересечений |
| Передать свойства арматуре | Наследование параметров основы |
| Зависимости арматуры (Снять/По умолчанию) | Управление зависимостями арматурных стержней |
| Маркировка всех элементов | Быстрая маркировка всех элементов по типам |
| Аналитика | Включение/отключение аналитической модели |
| Авторазмер. Перекрытия | Оформление опалубочных чертежей плит |
| Соединение аналитики стен | Корректировка соединений аналитики стен |
| Удалить арматуру | Удаление арматуры для переармирования |
Инструменты для модели (BIM)
| Плагин | Назначение |
|---|---|
| Экспорт модели | Автоматизированная выгрузка NWC/RVT по расписанию |
| Рабочие наборы | Пакетное добавление рабочих наборов |
| Очистить модель | Очистка для передачи Заказчику, удаление DWG |
| Пересечения модели | Поиск коллизий по отчёту Navisworks |
| 3D вид по системе | Создание изометрии по одной системе (ИОС) |
| Высота 3D осей | Изменение высоты осей без разрезов |
| Создание проверок | Создание проверок в Navisworks по матрице коллизий |
| Раскраска вкладок | Цветовая индикация вкладок открытых моделей |
| Автосохранение | Сохранение при экстренном закрытии Revit |
| Задание на отверстия | Создание кубиков-заданий на отверстия |
| Проверить/Объединить/Скопировать/Вырезать | Полный цикл работы с заданиями на отверстия |
| Контроль изменений | Защита параметра «Согласовано» от редактирования |
| История изменений | Фиксация изменений кубиков заданий |
| Проверка модели | Проверка соответствия требованиям Заказчика |
| Параметры в проект | Пакетное добавление параметров |
| История модели | Кто удалил или изменил элемент |
| Аналитика работы | Мониторинг скорости модели и сервера |
| Диспетчер log-файлов | Анализ логов Revit |
| Обойти пересечение | Быстрое устранение пересечений сетей (ИОС) |
| Параллельные трубы | Прокладка трассы из нескольких труб (ИОС) |
| Объединить параметры | Создание «девятиграфки» |
| Копировать формулу | Перенос расчётного значения в параметр элемента |
| Префикс и суффикс | Добавление префикса/суффикса в имя вида |
| Поворот элементов | Массовый поворот элементов |
| Отменить примыкание | Сохранение настроек соединения стен |
| Дублирование значения | Дублирование значения в параметр Заказчика |
Дополнительные продукты
- Futurello — Kanban-доски для управления проектами
- Future Cap — скриншотер с интеграцией в Futurello и Revit
- Библиотека знаний — инструкции и статьи: futurebim.ru/ru/libraries/library
- BIM-консалтинг — обучение и внедрение BIM